- 高剛性:S250系列感測器剛性極高,進行高負重作業也不會輕易變形。X、Y、Z軸的額定負載皆為250【N】,且力矩為18【Nm】,使其對軸壓力特別敏感。
- 高靈敏度:S250系列感測器在X、Y、Z軸提供0.1【N】高解析度及0.035【N】低噪音等級,因此也具備優異靈敏度及反應速度。
手臂周邊配件
感測器型號 | S250N | S250L | S250P | S250H | S2503/S2506/S25010 | SH250LH*3 | |
適用的機械手臂 | C4 系列 | C8 系列 | N2 系列 | G 系列*2/RS 系列 | N6 系列 | ||
標準/無塵室*1 | 保護 | ||||||
尺寸 | ∅80 x H49mm | ∅88 x H49mm | ∅88 x H66mm | ∅80 x H49mm | ∅80 x H52mm | ∅84.5 x H48mm | |
重量*4 | 460g | 520g | 680g | 460g | 640g | 460g | |
支援控制器 | RC700-A | ||||||
測量自由度 | 6 軸:力 (Fx、Fy、Fz) ,矩 (Tx、Ty、Tz) | ||||||
額定負載 | Fx, Fy, Fz:250N,Tx, Ty, Tz:18Nm | ||||||
靜電負載量 | Fx, Fy, Fz:1000N,Tx, Ty, Tz:36Nm | ||||||
測量解析度 | Fx, Fy, Fz:±0.1N 以下,Tx, Ty, Tz:±0.003Nm | ||||||
測驗精度 | 少於 ±0.5% R.O. | ||||||
操作環境 | 溫度 | -10 ~ 40 °C | |||||
濕度 | 10% ~ 80% 相對濕度(非冷凝) | ||||||
纜線長度*5 | 3m/5m/10m/20m |
3m/5m/10m |
3m/5m/10m/20m | ||||
防護等級 | IP20 | IP20 | IP67 | IP20 | IP20 | IP20 | |
內容物 | FS1 通訊模組,通訊纜線,安裝凸緣 |
*1:尺寸/重量不包含使用者安裝纜線的垂直間隙
*2:屏蔽與G1機械手臂除外
*3:支援直通纜線連接
*4:包含感測器與安裝凸緣,但不含纜線
*5:機械手臂與纜線盒之間